Ajuntaments
Ajuntament de Guimerà
És una població situada a 555 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 25,8 km2 a la comarca de l'Urgell. Té, segons dades del 2015, una població de 277 habitants, 152 homes i 125 dones. A Guimerà, hi ha registrats un total de 422 habitatges.
Salvador Balcells Busquets
JxCAT - JUNTS
277
Urgell
Ctra. de Tàrrega, 26
25341
973-303038
973-303509
| Nom | Partit | Càrrec |
| SALVADOR BALCELLS BUSQUETS | JxCAT - JUNTS | Alcalde President |
| ROSA FARRÉ FLORENSA | JxCAT -JUNTS | REGIDORA |
| JOSEP M. ARMENGOL DALMAU | JxCAT -JUNTS | REGIDOR |
| MIQUEL FLORENSA ROCA | JxCAT -JUNTS | REGIDOR |
| JOSEP ROSELLÓ MINGUELL | JxCAT -JUNTS | REGIDOR |
| JORDI MARIMON SANS | IG-AM | REGIDOR |
| MARC CORBELLA MOTA | IG-AM | REGIDOR |
